Organisatiebureau "DE MARKTEN" stelt voor:
JAARPROGRAMMA 2014
gevestigd: p / a Keldermansstraat 7 4724 AT W ouw.
BEL: 0165 - 302682 E-MAIL: [email protected]
FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND 2014
Actuele gegevens en foto's kunt u ook vinden op de sites:
en http://www.wix.com/verbr620/mart.
v
Zie toelichting op dit overzicht onder aan deze bladzijde. Zie verdere informatie op de pagina's Markten binnen en buiten.
DATA | PLAATS | SOORT MARKTEN EN PRIJZEN | LEG | |
05 JAN | FIJNAART | ROMMELMARKT KR. € 22,-- | 1 | |
11 JAN | OUDENBOSCH | ROMMELMARKT KR. € 22,-- | 1 | |
12 JAN | OUDENBOSCH | ROMMELMARKT KR. € 22,-- | 1 | |
19 JAN | STEENBERGEN | ROMMELMARKT KR. € 22,-- | 1 | |
26 JAN | OUD GASTEL | ROMMELMARKT KR. € 22,-- | 1 | |
02 FEB | RUCPHEN | ROMMELMARKT KR. € 22,-- | 1 | |
09 FEB | HOOGERHEIDE | JUBILEUMMARKT KR. € 12,50 | 1 | |
16 FEB | OSSENDRECHT | JUBILEUMMARKT KR. € 12,50 | 1 | |
23 FEB | HOOGERHEIDE | JUBILEUMMARKT KR. € 12,50 | 1 | |
09 MRT | OUD GASTEL | ROMMELMARKT KR. € 22,-- | 1 | |
15 MRT | OUDENBOSCH | ROMMELMARKT KR. € 22,-- | 1 | |
16 MRT | OUDENBOSCH | ROMMELMARKT KR. € 22,-- | 1 | |
23 MRT | HOOGERHEIDE | JUBILEUMMARKT KR. € 12,50 | 1 | |
30 MRT | HOEVEN | ROMMELMARKT KR. € 22,-- | 1 | |
06 APR | KLUNDERT | ROMMELMARKT KR. € 22,-- | 1 | |
13 APR | OUD GASTEL | ROMMELMARKT KR. € 22,-- | 1 | |
20 APR | ZUNDERT | ROMMELMARKT KR. € 22,-- | 1 | |
21 APR | RUCPHEN | ROMMELMARKT KR. € 22,-- | 1 | |
26 APR | ROOSENDAAL | BR. KR. € 55, - LM € 35, - GR.ZIE 2 | 2 | |
27 APR | RIJSBERGEN | VRIJMARKT KR. € 35, -/GR. 20,- | ||
27 APR | HOOGERHEIDE | JUBILEUMMARKT KR. € 12,50 | 1 | |
04 MEI | HUIJBERGEN | KRAAMH. € 35/GROND € 20,-- | 4 | |
11 MEI | KRUISLAND | BR. KR. € 55, - LM € 35, - GR.ZIE 2 | 2 | |
18 MEI | HOOGERHEIDE | KRAAMH. € 35/GROND € 20,-- | 4 | |
25 MEI | WELBERG | BR. KR. € 55, - LM € 35, - GR.ZIE 2 | 2 | |
25 MEI | RIJSBERGEN | VRIJMARKT KR. € 35, -/GR. 20,- | 3 | |
29 MEI | BERGEN OP ZOOM | VRIJMARKT KR. € 35, -/GR. 20,- | 3 | |
31 MEI | HOEVEN | BR. KR. € 55, - LM € 35, - GR.ZIE 2 | 2 | |
01 JUN | HOEVEN | BR. KR. € 55, - LM € 35, - GR.ZIE 2 | 2 | |
?????? | YERSEKE | BR. KR. € 55, - LM € 35, - GR.ZIE 2 | 2 | |
07 JUN | RILLAND | BR. KR. € 55, - LM € 35, - GR.ZIE 2 | 2 | |
08 JUN | WOUW | BR. KR. € 55, - LM € 35, - GR.ZIE 2 | 2 | |
09 JUN | OUDENBOSCH | VRIJMARKT KR. € 35, -/GR. 20,- | 3 | |
15 JUN | OUD GASTEL | BR. KR. € 55, - LM € 35, - GR.ZIE 2 | 5 | |
16 JUN | OUD GASTEL | BR. KR. € 55, - LM € 35, - GR.ZIE 2 | 5 | |
22 JUN | ETTEN-LEUR | KRAAMH. € 35/GROND € 20,-- | 4 | |
29 JUN | RIJSBERGEN | VRIJMARKT KR. € 35, -/GR. 20,- | 3 | |
06 JUL | OSSENDRECHT | KRAAMH. € 35/GROND € 20,-- | 4 | |
13 JUL | HEERLE | BR. KR. € 55, - LM € 35, - GR.ZIE 2 | 2 | |
20 JUL | OUDENBOSCH | VRIJMARKT KR. € 35, -/GR. 20,- | 3 | |
27 JUL | RIJSBERGEN | VRIJMARKT KR. € 35, -/GR. 20,- | 3 | |
?? JUL | YERSEKE | BR. KR. € 55, - LM € 35, - GR.ZIE 2 | 2 | |
03 AUG | W.PLANTAGE* | BR. KR. € 55, - LM € 35, - GR.ZIE 2 | 2 | |
10 AUG | BREDA | BR. KR. € 55, - LM € 35, - GR.ZIE 2 | 2 | |
?? AUG | YERSEKE | BR. KR. € 65, - LM € 38, - GR.ZIE 2 | 6 | |
17 AUG | ??? | |||
24 AUG | ETTEN-LEUR | KRAAMH. € 35/GROND € 20,-- | 4 | |
31 AUG | RIJSBERGEN | VRIJMARKT KR. € 35, -/GR. 20,- | 3 | |
07 SEP | STAM PERSGAT | BR. KR. € 55, - LM € 35, - GR.ZIE 2 | 2 | |
14 SEP | HOOGERHEIDE | JUBILEUMMARKT KR. € 12,50 | 1 | |
20 SEP | ??? | ROMMELMARKT KR. € 22,-- | 1 | |
21 SEP | ??? | ROMMELMARKT KR. € 22,-- | ||
28 SEP | ZUNDERT | ROMMELMARKT KR. € 22,-- | ||
28 SEP | RIJSBERGEN | VRIJMARKT KR. € 35, -/GR. 20,- | 3 | |
04 OKT | OUDENBOSCH | ROMMELMARKT KR. € 22,-- | ||
05 OKT | OUDENBOSCH | ROMMELMARKT KR. € 22,-- | ||
12 OKT | HOEVEN | ROMMELMARKT KR. € 22,-- | ||
19 OKT | OUD GASTEL | ROMMELMARKT KR. € 22,-- | ||
26 OKT | RUCPHEN | ROMMELMARKT KR. € 22,-- | 1 | |
02 NOV | ZUNDERT | ROMMELMARKT KR. € 22,-- | 1 | |
09 NOV | HOOGERHEIDE | JUBILEUMMARKT KR. € 12,50 | 1 | |
15 NOV | OUDENBOSCH | ROMMELMARKT KR. € 22,-- | 1 | |
16 NOV | OUDENBOSCH | ROMMELMARKT KR. € 22,-- | 1 | |
23 NOV | STEENBERGEN | ROMMELMARKT KR. € 22,-- | 1 | |
30 NOV | KLUNDERT | ROMMELMARKT KR. € 22,-- | 1 | |
07 DEC | HOOGERHEIDE | JUBILEUMMARKT KR. € 12,50 | 1 | |
13 DEC | OUDENBOSCH | ROMMELMARKT KR. € 22,-- | 1 | |
14 DEC | OUDENBOSCH | ROMMELMARKT KR. € 22,-- | 1 | |
21 DEC | OUD GASTEL | ROMMELMARKT KR. € 22,-- | 1 | |
26 DEC | OSSENDRECHT | JUBILEUMMARKT KR. € 12,50 | 1 | |
1 |
LEG | LEGENDA OVER soort MARKT EN PRIJZEN |
1 | KRAAMHUUR € 22,-- wordt afgekort ROMMELMARKT KR. € 22,-- |
2 | Braderie KRAAMHUUR € 55 Luikse Markt € 35, - afgekort Brad. Kr. /€ 55, - LM € 35, - Grondpl. brad. € 10,-- p.m.; LM € 6,-- p.m. (minimaal 4 meter) |
3 | BOEDDHAMARKT VAN vrijmarkt KR.€ 35, - van 5 x 3 meter GROND KOFFERBAKVERKOOP € 20, - wordt afgekort tot KR. € 35, - /GR. € 20, - bij deze MARKTEN BLIJFT DE TOEGANG GRATIS |
4 | KRAAMH. € 35/GROND € 20, - wordt afgekort tot R. MARKT KR. € 35, - GR. € 20 ,-- |
5 | 2 DAG Kraam / GROND € 105, - Luikse MARKT € 65 ,-- |
6 |
Braderie kraam IETS duurder € 65, -, L.M. € 38,-- Grondpl. brad. € 12,50 p.m.; LM € 7,-- p.m. (minimaal 4 meter) |
* | W. PLANTAGE * = WOUWSE PLANTAGE |